Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
CARTIER Rosette |
![]() | |||
Naissance : | en 1883 | ||
Père : | CARTIER Eusèbe | ||
Mère : | CHAPDELEINE Amélie Des Anges |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
CARTIER Rosilda |
![]() | |||
Naissance : | 29 décembre 1866 | ||
Père : | CARTIER Jean-Baptiste(o 1840) | ||
Mère : | BROUILLARD Philomène |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CARTIER Roxane |
![]() | |||
Naissance : | 17 juillet 1993 | ||
Père : | CARTIER Yvan(o 1962) | ||
Mère : | LEMAY Lise |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CARTIER Royal-Raymond |
![]() | |||
Naissance : | en 1901 | ||
Père : | CARTIER William | ||
Mère : | BRUNELLE Carmélie |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CARTIER Samuel |
![]() | |||
Naissance : | 5 avril 1874 à St-François du Lac | ||
Décès : | 2 juin 1951 | ||
Père : | CARTIER Jérémie(o 1831 … † 1911) | ||
Mère : | RHEAULT Aurée-Laura(o 1842 … † 1925) | ||
Union 1 : | POISSON Ninette(† 1961) | ||
Mariage : | 4 février 1902 à St Edouard de Gentilly | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() | ||
Enfant 9 : | ![]() | ||
Enfant 10 : | ![]() | ||
Enfant 11 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CARTIER Sandrine |
![]() | |||
Naissance : | 20 janvier 1985 | ||
Père : | CARTIER Jean-Jacques(o 1946) | ||
Mère : | FOURNIER Danielle(o 1948) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CARTIER Sara |
![]() | |||
Naissance : | 27 octobre 1878 à St-François du Lac | ||
Père : | CARTIER Jérémie(o 1831 … † 1911) | ||
Mère : | RHEAULT Aurée-Laura(o 1842 … † 1925) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CARTIER Sara-Juliette |
![]() | |||
Père : | CARTIER Samuel(o 1874 … † 1951) | ||
Mère : | POISSON Ninette(† 1961) | ||
Union 1 : | NOURRY Armand | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() | ||
Enfant 9 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CARTIER Serge |
![]() | |||
Père : | CARTIER Laurent(o 1931) | ||
Mère : | LEBOEUF Pierrette |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CARTIER Serge |
![]() | |||
Naissance : | 26 septembre 1953 | ||
Père : | CARTIER Georges-Étienne | ||
Mère : | GAGNON Marguerite | ||
Union 1 : | COUSINEAU Carole |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CARTIER Serge |
![]() | |||
Naissance : | 29 mai 1962 | ||
Père : | CARTIER Normand(o 1932) | ||
Mère : | DUMONT Mariette(o 1937 … † 1995) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CARTIER Sigefroi |
![]() | |||
Père : | CARTIER Philias | ||
Mère : | ST-GERMAIN Élisabeth |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
dernière version: 20 juillet 2014
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 2014-07-21 18:21:37 | ![]() |